|
|
|
|
INDEX WAARDEN
| DJIA | 15.354,40 | 121,18 |
| FTSE 100 | 6.723,06 | 35,26 |
| S&P 500 | 1.667,47 | 17,00 |
| Nikkei | 15.138,12 | 100,88 |
| Hang-Seng | 23.082,68 | 38,44 |
| Nasdaq | 3.498,97 | 33,73 |
| DJ Euro Stoxx 50 | 2.817,99 | 11,29 |
| DAX | 8.398,00 | 28,13 |
| BEL-20 | 2.732,29 | 4,78 |
| AEX | 368,08 | 2,71 |
20 mei 00:30 CET, Tot 15 minuten vertraging
|
|
|
|
|