INDEX WAARDEN
| DJIA | 12.369,38 | -73,11 |
| FTSE 100 | 5.267,62 | -70,76 |
| S&P 500 | 1.295,22 | -9,64 |
| Nikkei | 8.611,31 | -265,28 |
| Hang-Seng | 18.951,85 | -249,08 |
| Nasdaq | 2.778,79 | -34,90 |
| DJ Euro Stoxx 50 | 2.144,69 | -2,22 |
| DAX | 6.271,22 | -37,74 |
| BEL-20 | 2.073,88 | -7,32 |
| AEX | 288,77 | -1,46 |
20 mei 00:30 CET, Tot 15 minuten vertraging
|
|