INDEX WAARDEN
| DJIA | 12.660,46 | -74,17 |
| FTSE 100 | 5.733,45 | -61,75 |
| S&P 500 | 1.316,33 | -2,10 |
| Nikkei | 8.841,22 | -8,25 |
| Hang-Seng | 20.501,67 | 62,53 |
| Nasdaq | 2.816,55 | 11,27 |
| DJ Euro Stoxx 50 | 2.436,62 | -23,78 |
| DAX | 6.511,98 | -27,87 |
| BEL-20 | 2.237,59 | -14,44 |
| AEX | 319,36 | -3,46 |
29 jan 00:30 CET, Tot 15 minuten vertraging
|
|