|
|
|
|
INDEX WAARDEN
| DJIA | 15.387,58 | 52,30 |
| FTSE 100 | 6.803,87 | 48,24 |
| S&P 500 | 1.669,16 | 2,87 |
| Nikkei | 15.381,02 | 20,21 |
| Hang-Seng | 23.366,37 | -126,66 |
| Nasdaq | 3.502,12 | 5,69 |
| DJ Euro Stoxx 50 | 2.821,65 | -2,85 |
| DAX | 8.472,20 | 16,37 |
| BEL-20 | 2.734,82 | -5,84 |
| AEX | 370,44 | 0,47 |
22 mei 00:30 CET, Tot 15 minuten vertraging
|
|
|
|
|